Betren next to Vielha chalet| Selected period total price: On Request |
|
Betren next to Vielha chalet
Betren • Baqueira
Rooms: 4, Sleeps: 9, Baths: 2
|
Property details
|
En el centro de Betren, a 1km de Vielha, nos encontramos esta casa típica aranesa de piedra y pizarra, ubicada en una zona tranquila, residencial y ajardinada. La casa cuenta con una dimensión de 130 m², por lo que es ideal para acoger a grupos de hasta 9 personas. Tiene unas preciosas vistas al río. Betren es un pueblo que se encuentra a 1036 metros de altitud. Forma una calle paralela a la carretera, donde se alza contiguo un campanario de torre cuadrada y restos de una iglesia dedicada a San Sadurní, que data del siglo XII, reformada en el siglo XVI. La iglesia parroquial está dedicada a San Esteban. Es una espaciosa casa de 2 plantas con cuatro habitaciones compuestas de dos camas individuales cada una, salón, comedor, cocina y parking para dos coches. Está bien conservada y sus detalles componen un estilo rústico y elegante. Su composición es:. -Sótano: Parking para dos coches. -Primera planta: Salón, cocina y comedor. -Segunda planta:Dos habitaciones y un baño. -Tercera planta: Dos habitaciones y un baño. -Buardilla: Cama supletoria. Su equipamiento es: Horno, mesa en la cocina, vitrocerámica, batidora, nevera combi, secadora, calefacción, chimenea, lavaplatos, lavadora, microondas, tostadora, TV, DVD, cuna.
Features
|
El horario de entrada es de 16:00 a 20:00. La salida es hasta las 10:00. Fuera de este horario se cobrará un suplemento de 16€ , previa solicitud y confirmación.
Si necesitan realizar su entrada a otra hora, por favor, háganoslo saber y le confirmaremos si es posible.
Fianza: 200€.
Availability
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map
Tariffs
| Tariff name | Valid from | Valid til | Precio dia | Minimum days | Maximum days | Max people |
| T. Media | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 90.00€ | 7 | 100 | 9 |
| T. Media (3 días) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 117.00€ | 3 | 3 | 9 |
| T. Media (dias) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 105.00€ | 4 | 6 | 9 |
| T. Media (fin de semana) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 175.00€ | 2 | 2 | 9 |
| T. Baja | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 111.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 211.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 128.00€ | 4 | 6 | 8 |
| Inmaculada | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 111.00€ | 7 | 100 | 8 |
| Inmaculada (dias) | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 134.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 111.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 211.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 128.00€ | 4 | 6 | 8 |
| Fin de a | 26th Dec 2010 | 1st Jan 2011 | 304.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Media (dias) | 2nd Jan 2011 | 8th Jan 2011 | 134.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 111.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 211.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 128.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja (3 dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 141.00€ | 3 | 3 | 8 |
| T. Media | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 117.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Media (dias) | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 134.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Alta | 6th Mar 2011 | 12th Mar 2011 | 176.00€ | 4 | 100 | 8 |
| T. Baja | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 111.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 211.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 128.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja (3 dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 147.00€ | 3 | 3 | 8 |
We Are Here To Help
(+34) 973 107 207


































