Property list
Valencia Aneu duplex Baqueira-Bonaigua building
Valencia Aneu duplex Baqueira-Bonaigua building| Selected period total price: 166.00€ |
|
Valencia Aneu duplex Baqueira-Bonaigua building
Valencia de Aneu • Baqueira-Bonaigua
Rooms: 3, Sleeps: 6, Baths: 2
|
Property details
|
Brand new apartment with three bedrooms in the lovely village of Valencia de Aneu. To 16km of Baqueira Beret.
Features
|
Details
Check in times
El horario de entrada es de 16:00 a 20:00. La salida es hasta las 11:00. Fuera de este horario se cobrará un suplemento de 16€ , previa solicitud y confirmación.
Si necesitan realizar su entrada a otra hora, por favor, háganoslo saber y le confirmaremos si es posible.
Fianza: 200€.
Availability
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map
Tariffs
| Tariff name | Valid from | Valid til | Precio dia | Minimum days | Maximum days | Max people |
| T. Media | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 62.00€ | 7 | 100 | 6 |
| T. Media (3 días) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 71.00€ | 3 | 3 | 6 |
| T. Media (dias) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 63.00€ | 4 | 6 | 6 |
| T. Media (fin de semana) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 106.00€ | 1 | 2 | 6 |
| T. Baja | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 51.00€ | 7 | 100 | 5 |
| T. Baja (fin de semana) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 97.00€ | 2 | 2 | 5 |
| T. Baja (dias) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 54.00€ | 4 | 6 | 5 |
| Inmaculada | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 51.00€ | 7 | 100 | 5 |
| Inmaculada (dias) | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 59.00€ | 4 | 6 | 5 |
| T. Baja | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 51.00€ | 7 | 100 | 5 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 97.00€ | 2 | 2 | 5 |
| T. Baja (dias) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 54.00€ | 4 | 6 | 5 |
| Fin de a | 26th Dec 2010 | 1st Jan 2011 | 94.00€ | 7 | 100 | 5 |
| T. Media (dias) | 2nd Jan 2011 | 8th Jan 2011 | 59.00€ | 4 | 6 | 5 |
| T. Baja | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 51.00€ | 7 | 100 | 5 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 97.00€ | 2 | 2 | 5 |
| T. Baja (dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 54.00€ | 4 | 6 | 5 |
| T. Baja (3 dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 64.00€ | 3 | 3 | 5 |
| T. Media | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 56.00€ | 7 | 100 | 5 |
| T. Media (dias) | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 59.00€ | 4 | 6 | 5 |
| T. Alta | 6th Mar 2011 | 12th Mar 2011 | 70.00€ | 4 | 100 | 5 |
| T. Baja | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 51.00€ | 7 | 100 | 5 |
| T. Baja (fin de semana) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 97.00€ | 2 | 2 | 5 |
| T. Baja (dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 54.00€ | 4 | 6 | 5 |
| T. Baja (3 dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 68.00€ | 3 | 3 | 5 |
We Are Here To Help
(+34) 973 107 207


















