Salardu apartment bodigues| Selected period total price: On Request |
|
Salardu apartment bodigues
Salardu • Baqueira
Rooms: 3, Sleeps: 8, Baths: 2
|
Property details
|
Apartment in Salardu with three bedrooms and two bathrooms on Calle Bodigues.
Features
|
El horario de entrada es de 16:00 a 20:00. La salida es hasta las 11:00. Fuera de este horario se cobrará un suplemento de 16€ , previa solicitud y confirmación.
Si necesitan realizar su entrada a otra hora, por favor, háganoslo saber y le confirmaremos si es posible.
Fianza: 200€.
Availability
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map
Tariffs
| Tariff name | Valid from | Valid til | Precio dia | Minimum days | Maximum days | Max people |
| T. Media | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 79.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Media (3 días) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 98.00€ | 3 | 3 | 8 |
| T. Media (dias) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 90.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Media (fin de semana) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 147.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 91.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 162.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 101.00€ | 4 | 6 | 8 |
| Inmaculada | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 91.00€ | 7 | 100 | 8 |
| Inmaculada (dias) | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 101.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 91.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 162.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 101.00€ | 4 | 6 | 8 |
| Fin de a | 26th Dec 2010 | 1st Jan 2011 | 234.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Media (dias) | 2nd Jan 2011 | 8th Jan 2011 | 101.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 91.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 162.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 101.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja (3 dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 108.00€ | 3 | 3 | 8 |
| T. Media | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 91.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Media (dias) | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 101.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Alta | 6th Mar 2011 | 12th Mar 2011 | 172.00€ | 4 | 100 | 8 |
| T. Baja | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 91.00€ | 7 | 100 | 8 |
| T. Baja (fin de semana) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 162.00€ | 2 | 2 | 8 |
| T. Baja (dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 101.00€ | 4 | 6 | 8 |
| T. Baja (3 dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 108.00€ | 3 | 3 | 8 |
We Are Here To Help
(+34) 973 107 207























