Viella castiero 1 room| Selected period total price: On Request |
|
Viella castiero 1 room
Viella • Baqueira
Rooms: 1, Sleeps: 4, Baths: 1
|
Property details
|
New apartment of 40m2, in the centre of Viella. It has a hall with double sofa-bed, 1 room with a double bed, a bathroom with bath and a fully equipped kitchen.
Features
|
El horario de entrada es de 16:00 a 20:00. La salida es hasta las 11:00. Fuera de este horario se cobrará un suplemento de 16€ , previa solicitud y confirmación.
Si necesitan realizar su entrada a otra hora, por favor, háganoslo saber y le confirmaremos si es posible.
Fianza: 200€.
Availability
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map
Tariffs
| Tariff name | Valid from | Valid til | Precio dia | Minimum days | Maximum days | Max people |
| T. Media | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 51.00€ | 7 | 100 | 4 |
| T. Media (3 días) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 67.00€ | 3 | 3 | 4 |
| T. Media (dias) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 56.00€ | 4 | 6 | 4 |
| T. Media (fin de semana) | 21st Aug 2010 | 25th Nov 2010 | 101.00€ | 2 | 2 | 4 |
| T. Baja | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 50.00€ | 7 | 100 | 4 |
| T. Baja (fin de semana) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 100.00€ | 2 | 2 | 4 |
| T. Baja (dias) | 27th Nov 2010 | 2nd Dec 2010 | 55.00€ | 4 | 6 | 4 |
| Inmaculada | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 50.00€ | 7 | 100 | 4 |
| Inmaculada (dias) | 3rd Dec 2010 | 8th Dec 2010 | 64.00€ | 4 | 6 | 4 |
| T. Baja | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 50.00€ | 7 | 100 | 4 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 100.00€ | 2 | 2 | 4 |
| T. Baja (dias) | 9th Dec 2010 | 25th Dec 2010 | 55.00€ | 4 | 6 | 4 |
| Fin de a | 26th Dec 2010 | 1st Jan 2011 | 106.00€ | 7 | 100 | 4 |
| T. Media (dias) | 2nd Jan 2011 | 8th Jan 2011 | 64.00€ | 4 | 6 | 4 |
| T. Baja | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 50.00€ | 7 | 100 | 4 |
| T. Baja (fin de semana) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 100.00€ | 2 | 2 | 4 |
| T. Baja (dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 55.00€ | 4 | 6 | 4 |
| T. Baja (3 dias) | 9th Jan 2011 | 12th Feb 2011 | 67.00€ | 3 | 3 | 4 |
| T. Media | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 59.00€ | 7 | 100 | 4 |
| T. Media (dias) | 13th Feb 2011 | 5th Mar 2011 | 64.00€ | 4 | 6 | 4 |
| T. Alta | 6th Mar 2011 | 12th Mar 2011 | 69.00€ | 4 | 100 | 4 |
| T. Baja | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 50.00€ | 7 | 100 | 4 |
| T. Baja (fin de semana) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 100.00€ | 2 | 2 | 4 |
| T. Baja (dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 55.00€ | 4 | 6 | 4 |
| T. Baja (3 dias) | 13th Mar 2011 | 25th Apr 2011 | 76.00€ | 3 | 3 | 4 |
We Are Here To Help
(+34) 973 107 207

















